សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតរបស់ម៉ាស៊ីន Perkins
លក្ខណៈពិសេស
1.Perkins ថាមពលដែលអាចទុកចិត្តបាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
2. យីហោធំធ្វើឱ្យផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់
3. 7KW-1800KW
ប្រភេទបើកចំហរប្រភេទស្ងាត់
ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត Perkins
ដៃគូម៉ាស៊ីន៖ ភឺនឃីនស៊ីមមីនវ៉ុលវ៉ូដូសសាន់ឆៃ…
ដៃគូជំនួស៖ Landtop, Stamford, Leroy somer …
3. កន្លែងធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈ
ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតបានកំណត់ជាមួយម៉ាស៊ីន Perkins
ម៉ាស៊ីន៖ ភឺឃីន
ឧបករណ៍ជំនួស៖ ដីឡូតស្ទេដហ្វតឡឺយសូមើរ។ ល។
1. ទឹកត្រជាក់ systerm
2. ដំណាក់កាល AC ៣
3. ភាពឯកោប្រឆាំងនឹងរំញ័រ
៤- ជក់មិនជក់ចិត្តរំភើប
៥. ពូកែខាងសំអាងការថាមពលឧស្សាហកម្មនិងទូរគមនាគមន៍
អំណាចគួរឱ្យទុកចិត្តនិងសន្តិសុខ
ផ្ទាំងបញ្ជា: Smartgen, Deepsea, ComAp
ប្រភេទហ្គេណេត |
អំណាចនាយករដ្ឋមន្រ្តី
50HZ / 1500RPM |
ថាមពលរង់ចាំ
50HZ / 1500RPM |
ថាមពល Prime 60HZ / 1800RPM | ថាមពលរង់ចាំ 60HZ / 1800RPM | ម៉ាស៊ីន | អ្នកជំនួស | ទំហំម៉ាស៊ីនភ្លើងស្ងាត់ | ||||
KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | ភឺឃីន | ឡេនថប | ||
អិល។ ធី។ ភី .១០ | ៧ | ៩ | ៨ | ១០ | ៩ | ១១ | ១០ | ១២ | 403A-11G1 | LTP164S2 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១៥ | ១០ | ១៣ | ១២ | ១៥ | ១៣ | ១៦ | ១៤ | ១៨ | 403A-15G1 | LTP164S3 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១៧ | ១២ | ១៥ | ១៣ | ១៦ | ១៤ | ១៨ | ១៦ | ២០ | 403A-15G2 | LTP164S4 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី។ -២២ | ១៦ | ២០ | ១៨ | ២២ | ១៩ | ២៤ | ២១ | ២៧ | 404A-22G1 | LTP184S1 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១០ | ៧ | ៩ | ៨ | ១០ | —– | —– | —– | —– | 403D-11G | LTP164S2 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១០ | —– | —– | —– | —– | ៩ | ១១ | ១០ | ១២ | 403D-11G | LTP164S2 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១៥ | ១០ | ១៣ | ១២ | ១៥ | ១៣ | ១៦ | ១៤ | ១៨ | 403D-15G | LTP164S3 | ១៩០០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី។ -២២ | ១៦ | ២០ | ១៨ | ២២ | —– | —– | —– | —– | 404D-22G | LTP184S1 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី។ -២២ | —– | —– | —– | —– | ១៩ | ២៤ | ២១ | ២៧ | 404D-22G | LTP184S1 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .៣០ | ២២ | ២៨ | ២៤ | ៣០ | ២៦ | ៣៣ | ២៩ | ៣៦ | 404D-22TG | LTP184S2 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិលអេសភី -២៧២ | ៥២ | ៦៥ | ៥៧ | ៧២ | ៦១ | ៧៦ | ៦៧ | ៨៤ | ១១០៤A-៤៤TG១ | LTP224S4 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិលអេសភីភី -៨៨៨ | ៦៤ | ៨០ | ៧០ | ៨៨ | ៧៣ | ៩១ | ៨០ | ១០០ | ១១០៤A-៤៤TG២ | LTP224S5 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិលធីឌី-ភី ៨៩ | ៦៤ | ៨០ | ៧១ | ៨៩ | ៧២ | ៩១ | ៨០ | ១០០ | ១១០៤ ស៊ី -៤៤TAG១ | LTP224S5 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
LTP-P112 | ៨០ | ១០០ | ៩០ | ១១២ | ៩២ | ១១៤ | ១០១ | ១២៧ | ១១០៤ ស៊ី -៤៤TAG២ | LTP274S1 | ២៧០០ * ១០៨ * ១៥៣០ |
អិល។ ធី។ ភី .១៥០ | ១០៨ | ១៣៥ | ១២០ | ១៥០ | ១២២ | ១៥២ | ១៣៥ | ១៦៩ | ១១០៦A-៧០TG1 | LTP274S3 | ២៩០០ * ១១០០ * ១៥៣០ |
អិលធីឌី -១១៦៥ | ១២០ | ១៥០ | ១៣២ | ១៦៥ | ១៣៥ | ១៦៩ | ១៥០ | ១៨៨ | ១១០៦A-៧០TAG២ | LTP274S4 | ២៩០០ * ១១០០ * ១៥៣០ |
អិលអេសភីភី -២០០ | ១៤៤ | ១៨០ | ១៦០ | ២០០ | ១៥៨ | ១៩៧ | ១៧៥ | ២១៩ | ១១០៦A-៧០TAG៣ | LTP274S5 | ២៩០០ * ១១០០ * ១៥៣០ |
អិលអេសភី -២២២០ | ១៦០ | ២០០ | ១៧៦ | ២២០ | —– | —– | —– | —– | ១១០៦A-៧០TAG៤ | LTP274S6 | ៣២០០ * ១១០០ * ១៦៣០ |
អិលអេសភីភី -៣៣ | ២៤ | ៣០ | ២៦ | ៣៣ | ២៨ | ៣៥ | ៣១ | ៣៨ | ១១០៣A-៣៣G | LTP184S3 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិលធីឌី-ភី ៥០ | ៣៦ | ៤៥ | ៤០ | ៥០ | ៤៣ | ៥៣ | ៤៧ | ៥៩ | ១១០៣A-៣៣TG1 | LTP224S2 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិល។ ធី។ ភី។ -៦៦ | ៤៨ | ៦០ | ៥៣ | ៦៦ | ៥៥ | ៦៨ | ៦០ | ៧៥ | ១១០៣A-៣៣TG2 | LTP224S3 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិលអេសភីភី -៣៣ | ២៤ | ៣០ | ២៦ | ៣៣ | ២៨ | ៣៥ | ៣១ | ៣៨ | ១១០៣A-៣៣G | LTP184S3 | ២២៥០ * ៧៣០ * ១១៣០ |
អិលធីឌី-ភី ៥០ | ៣៦ | ៤៥ | ៤០ | ៥០ | ៤៣ | ៥៣ | ៤៧ | ៥៩ | ១១០៣A-៣៣TG1 | LTP224S2 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិល។ ធី។ ភី។ -៦៦ | ៤៨ | ៦០ | ៥៣ | ៦៦ | ៥៥ | ៦៨ | ៦០ | ៧៥ | ១១០៣A-៣៣TG2 | LTP224S3 | ២៤៥០ * ១០៨០ * ១៣០០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី .៣០ | ១៨៥ | ២៣១ | ២០៦ | ២៥៧ | ១៩៨ | ២៤៨ | ២១៨ | ២៧៣ | ១៥០៦A-E88TAG2 | LTP274S7 | ៣៦០០ * ១២០០ * ១៨៥០ |
អិលអេសអិល -២២៨០ | ២០៦ | ២៥៧ | ២២៦ | ២៨២ | ២៣២ | ២៩០ | ២៥៦ | ៣២០ | ១៥០៦A-E88TAG3 | LTP314S2 | ៤០០០ * ១៤០០ * ២១២០ |
LTP-P340 | ២៤៦ | ៣០៨ | ២៧០ | ៣៣៧ | ២៨២ | ៣៥២ | ៣១២ | ៣៨៩ | ១៥០៦A-E88TAG5 | LTP314S3 | ៤០០០ * ១៤០០ * ២១០០ |
LTP-P400 | ២៨០ | ៣៥០ | ៣២០ | ៤០០ | ៣២០ | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៣៨ | ២២០៦ ស៊ី -១១៣TAG២ | LTP314S5 | ៤៣៥០ * ១៤៣០ * ២២៣០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី ៤៥០ | ៣២០ | ៤០០ | ៣៦០ | ៤៥០ | ៣២០ | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៣៨ | ២២០៦ ស៊ី -១១៣TAG៣ | LTP314S7 | ៤៣៥០ * ១៤៣០ * ២២៣០ |
LTP-P500 | ៣៦៤ | ៤៥៥ | ៤០០ | ៥០០ | ៤០០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៦៣ | 2506C-E15TAG1 | LTP354S1 | ៤២១០ * ១៤៣០ * ២២៣០ |
LTP-P550 | ៤០០ | ៥០០ | ៤៤០ | ៥៥០ | ៤០០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៦៣ | 2506C-E15TAG2 | LTP354S2 | ៤៥១០ * ១៨៨០ * ២២៥០ |
LTP-P650 | ៤៧៣ | ៥៩១ | ៥២០ | ៦៥០ | ៥០០ | ៦២៥ | ៥៥០ | ៦៨៧ | 2806C-E18TAG1A | LTP354S5 | ៤៥១០ * ១៨៨០ * ២២៥០ |
អិលធីឌី-P700 | ៥២០ | ៦៥០ | ៥៦០ | ៧០០ | ៥០០ | ៦២៥ | ៥៥០ | ៦៨៧ | 2806A-E18TAG2 | LTP354S7 | ៤៥១០ * ១៨៨០ * ២២៥០ |
អិលអេសភីភី -២០០ | ១៦០ | ២០០ | ១៧៦ | ២២០ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | ១២០៦A-E៧០TTAG១ | LTP274S6 | ៣៦០០ * ១២០០ * ១៨៥០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី .២៥០ | ១៨៤ | ២៣០ | ២០០ | ២៥០ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | ១២០៦A-E៧០TTAG២ | LTP274S7 | ៣៦០០ * ១២០០ * ១៨៥០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី .៧៥ | ២០០ | ២៥០ | ២២០ | ២៧៥ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | ១២០៦A-E៧០TTAG៣ | LTP274S8 | ៤០០០១៤០០ * ២១២០ |
អិលអេសភី -២២២០ | ១៦០ | ២០០ | ១៧៦ | ២២០ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | 1206D-E70TTAG1 | LTP274S6 | ៣៦០០ * ១២០០ * ១៨៥០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី .២៥០ | ១៨៤ | ២៣០ | ២០០ | ២៥០ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | 1206D-E70TTAG2 | LTP274S7 | ៣៦០០ * ១២០០ * ១៨៥០ |
អិល។ ធី។ ភី។ ភី .៧៥ | ២០០ | ២៥០ | ២២០ | ២៧៥ | ១៨០ | ២២៥ | ២០០ | ២៥០ | 1206D-E70TTAG3 | LTP274S8 | ៤០០០១៤០០ * ២១២០ |
អិលអេសភីភី -៨២០ | ៦០០ | ៧៥០ | ៦៥៦ | ៨២១ | —– | —– | —– | —– | ៤០០៦-២៣TAG២A | LTP404S1 | អាយអេសអូ 20GP |
អិលអេសភីភី -៨២០ | ៦០០ | ៧៥០ | ៦៥៦ | ៨២១ | ៦០០ | ៧៥០ | ៦៦០ | ៨២៥ | ៤០០៦-២៣TAG២A | LTP404S1 | អាយអេសអូ 20GP |
អិលអេសអិល -៨៨៩០ | ៦៤០ | ៨០០ | ៧១៨ | ៨៩៨ | ៦៧៩ | ៨៤៩ | ៧៥៥ | ៩៤៤ | ៤០០៦-២៣TAG៣ អា | LTP404S2 | អាយអេសអូ 20GP |
LTP-P1000 | ៧២៨ | ៩១១ | ៨០២ | ១០០២ | —– | —– | —– | —– | 4008TAG1A | LTP404S3 | អាយអេសអូ 20GP |
LTP-P1125 | ៨១៨ | ១០២២ | ៩០០ | ១១២៥ | —– | —– | —– | —– | 4008TAG2A | LTP404S4 | អាយអេសអូ 20GP |
LTP-P1125 | ៨១៨ | ១០២២ | ៩០០ | ១១២៥ | ៨០១ | ១០០១ | ៨៨៣ | ១១០៣ | ៤០០៨TAG២ | LTP404S4 | អាយអេសអូ 20GP |
អិល។ ធី។ ភី .១២៥០ | ៩០០ | ១១២៥ | ១០០០ | ១២៥០ | —– | —– | —– | —– | ៤០០៨-៣០TAG៣ | LTP404S5 | អាយអេសអូ 20GP |
អិល។ ធី។ ភី .១៣៨៥ | ១០០០ | ១២៥០ | ១១០០ | ១៣៨៥ | —– | —– | —– | —– | 4012-46TWG2A | LTP404S6 | អាយអេសអូ 40GP |
អិល។ ធី។ ភី .១៣៨៥ | ១០០០ | ១២៥០ | ១១០០ | ១៣៨៥ | ១០០០ | ១២៥០ | ១១០០ | ១៣៨៥ | 4012-46TWG2A | LTP404S6 | អាយអេសអូ 40GP |
អិលអេសភី -១៥០០ | ១១០០ | ១៣៥០ | ១២០០ | ១៥០០ | ១១០០ | ១៣៥០ | ១២០០ | ១៥០០ | 4012-46TWG3A | LTP404S7 | អាយអេសអូ 40GP |
អិលធីឌី -១១៦៥០ | ១២០០ | ១៥០០ | ១៣២០ | ១៦៥០ | —– | —– | —– | —– | 4012-46TAG2A | LTP404S8 | អាយអេសអូ 40GP |
អិលធីឌី -១១៦៥០ | ១២០០ | ១៥០០ | ១៣២០ | ១៦៥០ | ១២០០ | ១៥០០ | ១៣២០ | ១៦៥០ | 4012-46TAG2A | LTP404S8 | អាយអេសអូ 40GP |
អិលអេសភី -១៨៧៥ | ១៣៥០ | ១៧១០ | ១៥០០ | ១៨៧៥ | ១៣៥០ | ១៧០០ | ១៥០០ | ១៨៨០ | 4012-46TAG3A | LTP454S3 | អាយអេសអូ 40GP |
អិលអេសភី -២២០០០ | ១៤៨០ | ឆ្នាំ ១៨៥០ | ១៦០០ | ២០០០ | —– | —– | —– | —– | 4016TAG1A | អាយអេសអូ 40GP | |
អិលធីឌី -២២៥០ | ១៦០០ | ២០០០ | ១៨០០ | ២២៥០ | —– | —– | —– | —– | 4016TAG2A | អាយអេសអូ 40GP | |
អិលធីឌី -២២៥០ | ១៦០០ | ២០០០ | ១៨០០ | ២២៥០ | —– | —– | —– | —– | ៤០១៦-៦១TRG២ | អាយអេសអូ 40GP | |
អិលអេសអិល -២២៥០០ | ១៨០០ | ២២៥០ | ២០០០ | ២៥០០ | —– | —– | —– | —– | ៤០១៦-៦១TRG៣ | អាយអេសអូ 40GP | |
សូមស្វាគមន៍ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមអរគុណ។ |