ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចលំនៅដ្ឋាន 1HP-340HP អ៊ីមាន ៣ ហ្វា
ម៉ូទ័រស៊េរីអ៊ីនិងព័ទ្ធជុំវិញម៉ូទ័រកំប្រុកទ្រុងកំប្រុកបីដំណាក់កាលដែលត្រូវបានរចនាថ្មីដោយអនុលោមទៅតាមតំរូវការពាក់ព័ន្ធនៃស្តង់ដាអាយស៊ីអាយ។ ជាមួយនឹងការសម្តែងលេចធ្លោដូចជាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សន្សំសំចៃថាមពលកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់សំលេងទាបរំញ័រតិចតួចប្រតិបត្ដិការដែលអាចទុកចិត្តបាននិងការថែទាំងាយស្រួល។ ល។ តម្រូវការពិសេសណាមួយដូចជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនបូមកង្ហារគ្រឿងម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនលាយម៉ាស៊ីនកសិកម្មនិងម៉ាស៊ីនម្ហូបអាហារជាដើម។
គំរូ | ថាមពល | ផ្ទុកពេញ | ចរន្តចាប់ផ្តើម / ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ម៉ូម៉ង់រ៉ូទ័រចាក់សោរ / កម្លាំងបង្វិលជុំដែលមានអត្រា | អតិបរមា។ កម្លាំងបង្វិលជុំ / កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | ||||
ក្រុមហ៊ុន HP | KW | ល្បឿន (rpm) | នាពេលបច្ចុប្បន្ន | Eff (%) | កត្តាថាមពលcosφ | ||||
ល្បឿន ៣៨០ វ៉ ៥០ ហឺតល្បឿន ៣០០០ ហ / នាទី (២ ដង) | |||||||||
Y801-2 | ១ | ០.៧៥ | ២៨៣០ | ១.៨១ | ៧៥ | ០.៨៤ | ៦.៥ | ២.២ | ២.៣ |
Y802-2 | ១.៥ | ១.១ | ២៨៣០ | ២.៥២ | ៧៧ | ០.៨៦ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y90S-2 | ២ | ១.៥ | ២៨៤០ | ៣.៤៤ | ៧៨ | ០.៨៥ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y90L-2 | ៣ | ២.២ | ២៨៤០ | ៤.៨៣ | ៨០.៥ | ០.៨៦ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y100L-2 | ៤ | ៣ | ២៨៧០ | ៦.៣៩ | ៨២ | ០.៨៧ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y112M-2 | ៥.៥ | ៤ | ២៨៩០ | ៨.១៧ | ៨៥.៥ | ០.៨៨ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y132S1-2 | ៧.៥ | ៥.៥ | ២៩០០ | ១១.១ | ៨៥.៥ | ០.៨៨ | ៧ | ២ | ២.៣ |
Y132S2-2 | ១០ | ៧.៥ | ២៩០០ | ១៥ | ៨៦.២ | ០.៨៨ | ៧ | ២ | ២.៣ |
Y១៦០M១-២ | ១៥ | ១១ | ២៩៣០ | ២១.៨ | ៨៧.២ | ០.៨៨ | ៧ | ២ | ២.៣ |
Y១៦០M២-២ | ២០ | ១៥ | ២៩៣០ | ២៩.៤ | ៨៨.២ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.៣ |
Y១៦០L-២ | ២៥ | ១៨.៥ | ២៩៣០ | ៣៥.៥ | ៨៩ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y180M-2 | ៣០ | ២២ | ២៩៤០ | ៤២.២ | ៨៩ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y200L1-2២ | ៤០ | ៣០ | ២៩៥០ | ៥៦.៩ | ៩០ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y200L២-២ | ៥០ | ៣៧ | ២៩៥០ | ៦៩.៨ | ៩០.៥ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y225M-2 | ៦០ | ៤៥ | ២៩៧០ | ៨៣.៩ | ៩១.៥ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y250M-2 | ៧៥ | ៥៥ | ២៩៧០ | ១០៣ | ៩១.៥ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y280S-2 | ១០០ | ៧៥ | ២៩៧០ | ១៣៩ | ៩២ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y280M-2 | ១២៥ | ៩០ | ២៩៧០ | ១៦៦ | ៩២.៥ | ០.៨៩ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y315S-2 | ១៥០ | ១១០ | ២៩៨០ | ២០៣ | ៩២.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y315M-2 | ១៨០ | ១៣២ | ២៩៨០ | ២៤២ | ៩៣ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y315L1-2 | ២២០ | ១៦០ | ២៩៨០ | ២៩២ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y៣១៥L២-២ | ២៧០ | ២០០ | ២៩៨០ | ៣៦៥ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y355M-2 | ៣៤០ | ២៥០ | ២៩៨០ | ៤៤៤ | ៩៤.៥ | ០.៩ | ៧ | ១.២ | ២.២ |
Y355L-2 | ៤៣០ | ៣១៥ | ២៩៨០ | ៥៥៦ | ៩៥ | ០.៩ | ៧.១ | ១.២ | ២.២ |
ល្បឿន ៣៨០ វ៉ុល ៥០ ហឺតធ្វើសមកាលកម្ម ១៥០០ រៀល / នាទី (៤ ភីច) | |||||||||
Y801-4 | ០.៧៥ | ០.៥៥ | ១៣៩០ | ១.៥១ | ៧៣ | ០.៧៦ | ៦ | ២.៤ | ២.៣ |
យូ ៨០២-៤ | ១ | ០.៧៥ | ១៣៩០ | ២.០១ | ៧៤.៥ | ០.៧៦ | ៦ | ២.៣ | ២.៣ |
Y90S-4 | ១.៥ | ១.១ | ១៤០០ | ២.៧៥ | ៧៨ | ០.៧៨ | ៦.៥ | ២.៣ | ២.៣ |
Y90L-4 | ២ | ១.៥ | ១៤០០ | ៣.៦៥ | ៧៩ | ០.៧៩ | ៦.៥ | ២.៣ | ២.៣ |
Y100L1-4 | ៣ | ២.២ | ១៤៣០ | ៥.០៣ | ៨១ | ០.៨២ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y100L2-៤ | ៤ | ៣ | ១៤៣០ | ៦.៨២ | ៨២.៥ | ០.៨១ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y112M-4 | ៥.៥ | ៤ | ១៤៤០ | ៨.៧៧ | ៨៤.៥ | ០.៨២ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y132S-4 | ៧.៥ | ៥.៥ | ១៤៤០ | ១១.៦៥ | ៨៥.៥ | ០.៨៤ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y132M-4 | ១០ | ៧.៥ | ១៤៤០ | ១៥.៤ | ៨៧ | ០.៨៥ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y១៦០M-៤ | ១៥ | ១១ | ១៤៦០ | ២២.៦ | ៨៨ | ០.៨៤ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y១៦០ អិល -៤ | ២០ | ១៥ | ១៤៦០ | ៣០.៣ | ៨៨.៥ | ០.៨៥ | ៧ | ២.២ | ២.៣ |
Y180M-4 | ២៥ | ១៨.៥ | ១៤៧០ | ៣៥.៩ | ៩១ | ០.៨៦ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y180L-4 | ៣០ | ២២ | ១៤៧០ | ៤២.៥ | ៩១.៥ | ០.៨៦ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y200L-4 | ៤០ | ៣០ | ១៤៧០ | ៥៦.៨ | ៩២.២ | ០.៨៧ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y225S-4 | ៥០ | ៣៧ | ១៤៨០ | ៧០.៤ | ៩១.៨ | ០.៨៧ | ៧ | ១.៩ | ២.២ |
Y225M-4 | ៦០ | ៤៥ | ១៤៨០ | ៨៤.២ | ៩២.៣ | ០.៨៨ | ៧ | ១.៩ | ២.២ |
Y250M-4 | ៧៥ | ៥៥ | ១៤៨០ | ១០៣ | ៩២.៦ | ០.៨៨ | ៧ | ២ | ២.២ |
Y280S-4 | ១០០ | ៧៥ | ១៤៨០ | ១៤០ | ៩២.៧ | ០.៨៨ | ៧ | ១.៩ | ២.២ |
Y280M-4 | ១២៥ | ៩០ | ១៤៨០ | ១៦៤ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ៧ | ១.៩ | ២.២ |
Y315S-4 | ១៥០ | ១១០ | ១៤៨០ | ២០១ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y315M-4 | ១៨០ | ១៣២ | ១៤៩០ | ២៤០ | ៩៤ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y៣១៥L១-៤ | ២២០ | ១៦០ | ១៤៩០ | ២៨៩ | ៩៤.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y៣១៥L២-៤ | ២៧០ | ២០០ | ១៤៩០ | ៣៦១ | ៩៤.៥ | ០.៨៩ | ៦.៨ | ១.៨ | ២.២ |
Y355M-4 | ៣៤០ | ២៥០ | ១៤៨៥ | ៤៥៩ | ៩៤.៧ | ០.៨៧ | ៦.៨ | ១.៤ | ២.២ |
Y355L-4 | ៤៣០ | ៣១៥ | ១៤៨៥ | ៥៧៦ | ៩៥.២ | ០.៨៧ | ៦.៩ | ១.៤ | ២.២ |
ល្បឿន ៣៨០ វ៉ុល ៥០ ហឺតធ្វើសមកាលកម្ម ១០០០ វ៉ / នាទី (៦ ខ) | |||||||||
Y90S-6 | ១ | ០.៧៥ | ៩១០ | ២.២៥ | ៧២.៥ | ០.៧ | ៥.៥ | ២ | ២.២ |
Y90L-6 | ១.៥ | ១.១ | ៩១០ | ៣.១៦ | ៧៣.៥ | ០.៧២ | ៥.៥ | ២ | ២.២ |
Y100L-6 | ២ | ១.៥ | ៩៤០ | ៣.៩៧ | ៧៧.៥ | ០.៧៤ | ៦ | ២ | ២.២ |
Y112M-6 | ៣ | ២.២ | ៩៤០ | ៥.៦១ | ៨០.៥ | ០.៧៤ | ៦ | ២ | ២.២ |
Y132S-6 | ៤ | ៣ | ៩៦០ | ៧.២៣ | ៨៣ | ០.៧៦ | ៦.៥ | ២ | ២.២ |
Y132M1-6 | ៥.៥ | ៤ | ៩៦០ | ៩.៤ | ៨៤ | ០.៧៧ | ៦.៥ | ២ | ២.២ |
Y132M2-6 | ៧.៥ | ៥.៥ | ៩៦០ | ១២.៦ | ៨៥.៣ | ០.៧៨ | ៦.៥ | ២ | ២.២ |
Y១៦០M-៦ | ១០ | ៧.៥ | ៩៧០ | ១៧ | ៨៦ | ០.៧៨ | ៦.៥ | ២ | ២ |
Y១៦០L-៦ | ១៥ | ១១ | ៩៧០ | ២៤.៦ | ៨៧ | ០.៧៨ | ៦.៥ | ២ | ២ |
Y180L-6 | ២០ | ១៥ | ៩៧០ | ៣១.៤ | ៨៩.៥ | ០.៨១ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y200L1-6 | ២៥ | ១៨.៥ | ៩៧០ | ៣៧.៧ | ៨៩.៨ | ០.៨៣ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y200L2-6 | ៣០ | ២២ | ៩៧០ | ៤៤.៦ | ៩០.២ | ០.៨៣ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y225M-6 | ៤០ | ៣០ | ៩៨០ | ៥៩.៥ | ៩០.២ | ០.៨៥ | ៦.៥ | ១.៧ | ២ |
Y250M-6 | ៥០ | ៣៧ | ៩៨០ | ៧២ | ៩០.៨ | ០.៨៦ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y280S-6 | ៦០ | ៤៥ | ៩៨០ | ៨៥.៤ | ៩២ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y280M-6 | ៧៥ | ៥៥ | ៩៨០ | ១០៤ | ៩២ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៨ | ២ |
Y315S-6 | ១០០ | ៧៥ | ៩៩០ | ១៤១ | ៩២.៨ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y315M-6 | ១២៥ | ៩០ | ៩៩០ | ១៦៩ | ៩៣.២ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y315L1-6 | ១៥០ | ១១០ | ៩៩០ | ២០៦ | ៩៣.៥ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y៣១៥L២-៦ | ១៨០ | ១៣២ | ៩៩០ | ២៤៦ | ៩៣.៨ | ០.៨៧ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y355M1-6 | ២២០ | ១៦០ | ៩៩០ | ៣០០ | ៩៤.១ | ០.៨៦ | ៦.៧ | ១.៣ | ២ |
Y355M2-6 | ២៧០ | ២០០ | ៩៩០ | ៣៧៤ | ៩៤.៣ | ០.៨៦ | ៦.៧ | ១.៣ | ២ |
Y355L-6 | ៣៤០ | ២៥០ | ៩៩០ | ៤៦៥ | ៩៤.៧ | ០.៨៦ | ៦.៧ | ១.៣ | ២ |
ល្បឿន ៣៨០ វ៉ ៥០ ហឺតធ្វើសមកាលកម្ម ៧៥០ ផោន / នាទី (៨ ភី។ ) | |||||||||
Y132S-8 | ៣ | ២.២ | ៧១០ | ៥.៨៥ | ៨០.៥ | ០.៧១ | ៥.៥ | ២ | ២ |
Y132M-8 | ៤ | ៣ | ៧១០ | ៧.៧២ | ៨២ | ០.៧២ | ៥.៥ | ២ | ២ |
Y១៦០M១-៨ | ៥.៥ | ៤ | ៧២០ | ៩.៩១ | ៨៤ | ០.៧៣ | ៦ | ២ | ២ |
Y១៦០M២-៨ | ៧.៥ | ៥.៥ | ៧២០ | ១៣.៣ | ៨៥ | ០.៧៤ | ៦ | ២ | ២ |
Y១៦០L-៨ | ១០ | ៧.៥ | ៧២០ | ១៧.៧ | ៨៦ | ០.៧៥ | ៥.៥ | ២ | ២ |
Y180L-8 | ១៥ | ១១ | ៧៣០ | ២៤.៨ | ៨៧.៥ | ០.៧៧ | ៦ | ១.៧ | ២ |
Y200L-8 | ២០ | ១៥ | ៧២០ | ៣៤.១ | ៨៨ | ០.៧៦ | ៦ | ១.៨ | ២ |
Y225S-8 | ២៥ | ១៨.៥ | ៧៣០ | ៤១.៣ | ៨៩.៥ | ០.៧៦ | ៦ | ១.៧ | ២ |
Y225M-8 | ៣០ | ២២ | ៧៣០ | ៤៧.៦ | ៩០ | ០.៧៨ | ៦ | ១.៨ | ២ |
Y250M-8 | ៤០ | ៣០ | ៧៤០ | ៦៣ | ៩០.៥ | ០.៨ | ៦ | ១.៨ | ២ |
Y280S-8 | ៥០ | ៣៧ | ៧៤០ | ៧៨.២ | ៩១ | ០.៧៩ | ៦ | ១.៨ | ២ |
Y280M-8 | ៦០ | ៤៥ | ៧៤០ | ៩៣.២ | ៩១.៧ | ០.៨ | ៦ | ១.៨ | ២ |
Y315S-8 | ៧៥ | ៥៥ | ៧៤០ | ១១៤ | ៩២ | ០.៨ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y315M-8 | ១០០ | ៧៥ | ៧៤០ | ១៥២ | ៩២.៥ | ០.៨១ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y315L1-8 | ១២៥ | ៩០ | ៧៤០ | ១៧៩ | ៩៣ | ០.៨២ | ៦.៥ | ១.៦ | ២ |
Y៣១៥L២-៨ | ១៥០ | ១១០ | ៧៤០ | ២១៨ | ៩៣.៣ | ០.៨២ | ៦.៣ | ១.៦ | ២ |
Y៣៥៥M១-៨ | ១៨០ | ១៣២ | ៧៤០ | ២៦០ | ៩៣.៨ | ០.៨១ | ៦.៣ | ១.៣ | ២ |
Y355M2-8 | ២២០ | ១៦០ | ៧៤០ | ៣១៤ | ៩៤ | ០.៨១ | ៦.៣ | ១.៣ | ២ |
Y355L-8 | ២៧០ | ២០០ | ៧៤០ | ៣៩២ | ៩៤.៣ | ០.៨១ | ៦.៣ | ១.៣ | ២ |
ល្បឿន ៣៨០ វ៉ុល ៥០ ហឺតធ្វើសមកាលកម្ម ៦០០ ក្រ / នាទី (១០ ភី) | |||||||||
Y315S-10 | ៦០ | ៤៥ | ៥៩០ | ១០១ | ៩១.៥ | ០.៧៤ | ៦ | ១.៤ | ២ |
Y315M-10 | ៧៥ | ៥៥ | ៥៩០ | ១២៣ | ៩២ | ០.៧៤ | ៦ | ១.៤ | ២ |
Y៣១៥L២-១០ | ១០០ | ៧៥ | ៥៩០ | ១៦៤ | ៩២.៥ | ០.៧៥ | ៦ | ១.៤ | ២ |
Y៣៥៥M១-១០ | ១២០ | ៩០ | ៥៩០ | ១៩០ | ៩៣ | ០.៧៧ | ៦ | ១.២ | ២ |
Y៣៥៥M២-១០ | ១៥០ | ១១០ | ៥៩០ | ២៣០ | ៩៣.២ | ០.៧៨ | ៦ | ១.២ | ២ |
Y355L-10 | ១៨០ | ១៣២ | ៥៩០ | ២៧៥ | ៩៣.៥ | ០.៧៨ | ៦ | ១.២ | ២ |
ប្រភេទ | បង្គោល | វិមាត្រម៉ោន (ម។ ម។ ) | វិមាត្ររួម | |||||||||||||||||||
ក | ខ | គ | ឃ | អ៊ី | ច | ឆ | ជ | ក | ម | ន | ទំ | R | ស | ធី | អេ | អេស៊ី | គ។ ស | HD | អិល | អេហ្វអេហ្វ | ||
យូ ៨០ | ២.៤ | ១២៥ | ១០០ | ៥០ | ១៩ | ៤០ | ៦ | ១៦ | ៨០ | ១០ | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | ០ | ១២ | ៣.៥ | ១៦៥ | ១៧៥ | ១៥០ | ១៧៥ | ២៩០ | ១៨៥ |
Y90S | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១០០ | ៥៦ | ២៤ | ៥០ | ៨ | ២០ | ៩០ | ១០ | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | ០ | ១២ | ៣.៥ | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣១៥ | ១៩៥ |
Y90L | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១២៥ | ៥៦ | ២៤ | ៥០ | ៨ | ២០ | ៩០ | ១០ | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | ០ | ១២ | ៣.៥ | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣៤០ | ១៩៥ |
Y100L | ២.៤.៦ | ១៦០ | ១៤០ | ៦៣ | ២៨ | ៦០ | ៨ | ២៤ | ១០០ | ១២ | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | ០ | ១៥ | ៤ | ២០៥ | ២១៥ | ១៨០ | ២៤៥ | ៣៨០ | ២៤៥ |
Y១១២M | ២.៤.៦ | ១៩០ | ១៤០ | ៧០ | ២៨ | ៦០ | ៨ | ២៣ | ១១២ | ១២ | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | ០ | ១៥ | ៤ | ២៤៥ | ២៤០ | ១៩០ | ២៤៥ | ៤០០ | ២៦៥ |
Y132S | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៤០ | ៨៩ | ៣៨ | ៨០ | ១០ | ៣៣ | ១៣២ | ១២ | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | ០ | ១៥ | ៤ | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ២៦៥ | ៤៧៥ | ៣១៥ |
Y132M | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៧៨ | ៨៩ | ៣៨ | ៨០ | ១០ | ៣៣ | ១៣២ | ១២ | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | ០ | ១៥ | ៤ | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៥១៥ | ៣៨៥ |
Y១៦០M | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២១០ | ១០៨ | ៤២ | ១១០ | ១២ | ៣៧ | ១៦០ | ១៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣០០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៣៣០ | ៣៥៥ | ២៦៥ | ៣១៥ | ៦០៥ | ៣៨៥ |
Y១៦០ អិល | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២៥៤ | ១០៨ | ៤២ | ១១០ | ១២ | ៣៧ | ១៦០ | ១៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៣៣០ | ៣៥៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៦៥០ | ៤៣០ |
Y១៨០M | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៤១ | ១២១ | ៤៨ | ១១០ | ១៤ | ៤២ | ១៨០ | ១៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៣៨៥ | ៦៧០ | ៤៣០ |
Y១៨០ អិល | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៧៩ | ១២១ | ៤៨ | ១១០ | ១៤ | ៤៣ | ១៨០ | ១៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤៣០ | ៧១០ | ៤៨០ |
Y200L | ២.៤.៦.៨ | ៣១៨ | ៣០៥ | ១៣៣ | ៥៥ | ១១០ | ១៦ | ៤៩ | ២០០ | ១៩ | ៣៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៣៩៥ | ៤២០ | ៣១៥ | ៤៣០ | ៧៧៥ | ៥៣៥ |
Y225S | ៤.៨ | ៣៥៦ | ២៨៦ | ១៤៩ | ៦០ | ១៤០ | ១៨ | ៥៣ | ២២៥ | ១៩ | ៤០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៤៣៥ | ៤៧៥ | ២៤៥ | ៤៧៥ | ៨២០ | ៥៣៥ |
Y២២៥M | ២ | ៣៥៦ | ៣១១ | ១៤៩ | ៦០ | ១១០ | ១៦ | ៤៩ | ២២៥ | ១៩ | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៤៣៥ | ៤៧៥ | ២៤៥ | ៥៣០ | ៨១៥ | ៥៣៥ |
៤.៦.៨ | ៣៥៦ | ៣១១ | ១៤៩ | ៦០ | ១៤០ | ១៨ | ៥៣ | ២២៥ | ១៩ | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៤៣៥ | ៤៧៥ | ២៤៥ | ៥៣០ | ៨៤៥ | ||
Y២៥០M | ២ | ៤០៦ | ៣៤៩ | ១៦៨ | ៦៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៣ | ២៥០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៤៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៤៩០ | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៥៧៥ | ៩៣០ | |
៤.៦.៨ | ៤០៦ | ៣៤៩ | ១៦៨ | ៦៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ២៥០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៤៩០ | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៥៧៥ | ៩៣០ | ||
Y280S | ២ | ៤៥៧ | ៣៦៨ | ១៩០ | ៧៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ២៨០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០០០ | |
៤.៦.៨ | ៤៥៧ | ៣៦៨ | ១៩០ | ៦៥ | ១៤០ | ២០ | ៦៨ | ២៨០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០០០ | ||
Y280M | ២ | ៤៥៧ | ៤១៩ | ១៩០ | ៧៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ២៨០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០៥០ | |
៤.៦.៨ | ៤៥៧ | ៤១៩ | ១៩០ | ៦៥ | ១៤០ | ២០ | ៦៨ | ២៨០ | ២៤ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | ០ | ១៩ | ៥ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០៥០ | ||
Y315S | ២ | ៥០៨ | ៤០៦ | ២១៦ | ៧៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១២៤០ | |
៤.៦.៨.១០ | ៥០៨ | ៤០៦ | ២១៦ | ៨០ | ១៧០ | ២២ | ៧១ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១២៧០ | ||
Y៣១៥M | ២ | ៥០៨ | ៤៥៧ | ២១៦ | ៦៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣១០ | |
៤.៦.៨.១០ | ៥០៨ | ៤៥៧ | ២១៦ | ៨០ | ១៧០ | ២២ | ៧១ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣៤០ | ||
Y៣១៥ អិល | ២ | ៥០៨ | ៥០៨ | ២១៦ | ៦៥ | ១៤០ | ១៨ | ៥៨ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣១០ | |
៤.៦.៨.១០ | ៥០៨ | ៥០៨ | ២១៦ | ៨០ | ១៧០ | ២២ | ៧១ | ៣១៥ | ២៨ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤៤ | ៦៥៤ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣៤០ | ||
Y៣៥៥M | ២ | ៦១០ | ៥៦០ | ២៥៤ | ៧៥ | ១៤០ | ២០ | ៦៨ | ៣៥៥ | ២៨ | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤០ | ៧៥០ | ៦៨០ | ១០៣៥ | ១៥៤០ | |
៤.៦.៨.១០ | ៦១០ | ៥៦០ | ២៥៤ | ៩៥ | ១៧០ | ២៥ | ៨៦ | ៣៥៥ | ២៨ | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤០ | ៧៥០ | ៦៨០ | ១០៣៥ | ១៥៧០ | ||
Y៣៥៥L | ២ | ៦១០ | ៦៣០ | ២៥៤ | ៧៥ | ១៤០ | ២០ | ៦៨ | ៣៥៥ | ២៨ | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤០ | ៧៥០ | ៦៨០ | ១០៣៥ | ១៥៤០ | |
៤.៦.៨.១០ | ៦១០ | ៦៣០ | ២៥៤ | ៩៥ | ១៧០ | ២៥ | ៨៦ | ៣៥៥ | ២៨ | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | ០ | ២៤ | ៦ | ៧៤០ | ៧៥០ | ៦៨០ | ១០៣៥ | ១៥៧០ |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង